Home page
Klausur am Montag 7. 2.2011 12:00-13:30 Uhr Raum 28.0.87 Klausur am Dienstag 8. 2.2011 14:15-15:45 Uhr Raum 10.1.22 721627 & 3LP & 1.0 731621 & 3LP & 1.0 733145 & 3LP & 2.0 749111 & 3LP & 2.0 750185 & 3LP & 2.0 751128 & 3LP & 1.0
Bei der Zusendung Ihrer Loesung per EMail bitte folgende Namenskonvention fuer Archive und Dateien beachten:
Beispiel
8_1_Name.pdf oder 8_Name.zip oder 8_1_Name.jpg fuer Aufgabe 1 oder Teil 1 Ihrer Loesung zum Aufgaben-Blatt 8.
Bei den Namen bitte keine Leerzeichen, Umlaute und Sonderzeichen verwenden.
| Nr. | Abgabe | Aufgabenblatt |
|---|---|---|
| 1 | 22.10.2010 | plus01.pdf & plus01A.pdf |
| 2 | 29.10.2010 | plus02.pdf & plus02A.pdf |
| 3 | 5.11.2010 | plus03.pdf & plus03A.pdf |
| 4 | 12.11.2010 | plus04.pdf & plus04A.pdf |
| 5 | 26.11.2010 | plus05.pdf & plus05A.pdf |
| 6 | 10.12.2010 | plus06.pdf & plus06A.pdf |
| 7 | 10.12.2010 | plus07.pdf & plus07A.pdf |
| 8 | 17.12.2010 | plus08.pdf & plus08A.pdf |
| 9 | 14.1.2011 | plus09.pdf & plus09A.pdf |
| 10 | 21.1.2011 | plus10.pdf & plus10A.pdf |
| 11 | 28.1.2009 | plus11A.pdf |
| 12 | 4.2.2011 | plus12A.pdf |
| 13 | 7.2.2011 | plus13A.pdf |
Basic knowledge of statistics is desirable. The lectures will be interspersed with practical exercises. Students will be asked to bring their laptops with appropriate software installed.